Kun Molde myi nigerialaisen hyökkääjän David Datro Fofanan Chelsealle 14 miljoonalla eurolla tammikuussa 2013, useimmat ajattelivat, että tämä oli jonkin suuren alku. – Mutta sen jälkeen kun hän saapui Stamford Bridgelle, Chelseassa on pelattu vain 4 edustusjoukkueen ottelua ja useita lainoja.
Viimeisimpänä ranskalaiselle Strasbourgille, jonka kerrotaan olleen ostovaihtoehdolla.
Riittävä Ruotsille, mutta ei Club Bruggelle: ruotsalainen hyökkääjä Gustaf Nilsson kiittää ei sekä Hannoverille että Hertha Berlinille jääkaapista
Sky Sports raportoi tänään varhain aamulla, että Chelsea myy 23-vuotiaan hyökkääjän David Datro Fofanan Super League -seura Servettelle. – Servette sijaitsee kauniisti Genevejärven rannalla Sveitsissä.
Siirtoasiantuntija kertoo, että siirto on valmis, ja että norsunluurannikkolainen – useiden eri lainajaksojen jälkeen – jättää Chelsean pysyvästi.
Lue F7:stä: Vakuuttunut entinen Manchester United -pelaaja Hojlund on “Harry Kane -hyökkääjä”
Chelsea saa yhteensä 3,5 miljoonaa euroa.
Siirtohistoria David Datro Fofana
| Kausi | Päivämäärä | Vasen | Liittyi | Markkina-arvo | Siirtomaksu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 30.06.2026 | R. Strasbourg | 🇫🇷 Ranska | Chelsea | 🏴 Englanti | €4,00 miljoonaa | Lainan päättyminen |
| 25/26 | 02.02.2026 | Chelsea | 🏴 Englanti | R. Strasbourg | 🇫🇷 Ranska | 5 000 miljoonaa euroa | Lainat |
| 25/26 | 21.01.2026 | Karagümrük | 🇹🇷 Turkki | Chelsea | 🏴 Englanti | 5 000 miljoonaa euroa | Lainan päättyminen |
| 25/26 | 12.09.2025 | Chelsea | 🏴 Englanti | Karagümrük | 🇹🇷 Turkki | €6,00 miljoonaa | Lainat |
| 24/25 | 28.01.2025 | Göztepe | 🇹🇷 Turkki | Chelsea | 🏴 Englanti | €8,50 miljoonaa | Lainan päättyminen |
| 24/25 | 13.09.2024 | Chelsea | 🏴 Englanti | Göztepe | 🇹🇷 Turkki | €12,00 miljoonaa | Lainat |
| 23/24 | 31.05.2024 | Burnley | 🏴 Englanti | Chelsea | 🏴 Englanti | €12,00 miljoonaa | Lainan päättyminen |
| 23/24 | 13.01.2024 | Chelsea | 🏴 Englanti | Burnley | 🏴 Englanti | 8 000 miljoonaa euroa | Lainat |
| 23/24 | 11.01.2024 | Union Berlin | 🇩🇪 Saksa | Chelsea | 🏴 Englanti | 8 000 miljoonaa euroa | Lainan päättyminen |
| 23/24 | 11.07.2023 | Chelsea | 🏴 Englanti | Union Berlin | 🇩🇪 Saksa | €10,00 miljoonaa | Lainat |
| 22/23 | 01.01.2023 | Molde FK | 🇳🇴 Norja | Chelsea | 🏴 Englanti | €7,00 miljoonaa | €12,00 miljoonaa |
| 20/21 | 02.02.2021 | Abidjan City FC | 🇨🇮 Norsunluurannikko | Molde FK | 🇳🇴 Norja | – | ? |
| 19/20 | 30.06.2020 | AFAD Djékanou | 🇨🇮 Norsunluurannikko | Abidjan City FC | 🇨🇮 Norsunluurannikko | – | Lainan päättyminen |
| 19/20 | 01.07.2019 | Abidjan City FC | 🇨🇮 Norsunluurannikko | AFAD Djékanou | 🇨🇮 Norsunluurannikko | – | Lainat |
Kokonaissiirtomaksu: €12,00 miljoonaa



